비급여수가표

“삼성스마트신경과는 여러분의 건강한 삶에 도움이 되고자 합니다 .”

의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제4조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 다음과 같이 공지합니다.

약제비 (단위:원)

* 표 전체를 보시려면 표를 좌우로 움직여주세요.

약제비
중분류 코드 명칭 비용 특이사항 최종변경일
약제비 645103360 뉴트리헥스주 30,000 20210331
약제비 645404731 제일하이비주(푸르설티아민염산염)_(54.6mg/10mL) 10,000 20210331
약제비 645404741 제일하이비6주(피리독신염산염)_(50mg/1mL) 5,000 20210331
약제비 645404751 제일엠지주(황산마그네슘수화물) 10,000 20210331
약제비 645404791 제일팻리스주(L-카르니틴)_(1g/5mL) 30,000 20210331
약제비 645404801 신경통증 치료를 위한 제일하이비12주(히드록소코발라민) 5,000 20210331
약제비 653102270 메리트씨 (아스코르빈산) 20,000 20210331
약제비 653102780 구치온주(글루타티온환원형) 25,000 20210331
약제비 653103130 리릭스주(티옥트산) 25,000 20210331
약제비 653403901 비타벨라프리필드주사(콜레칼시페롤 비타민D Vit D) 30,000 20210331
약제비 669903401 지타코주(은행엽엑스) 10,000 20220401
약제비 626900951 아조비오토인젝터주(프레마네주맙, 유전자재조합) 295,250 20211101
약제비 670801201 앰겔러티120mg/mL프리리필드펜주(갈카네주맙, CGRP차단) 295,250 20210331
약제비 BTX 보톡스주(100U/1병) 보툴리눔톡신A (679400031) 198,829 20210331
약제비 BTX2 클로스트리디움보툴리눔독소A형 100유닛 150,000 20210331
약제비 FE 페린젝트주(수산화제이철카르복시말토오스복염) 70,000 ~ 220,000 20210331
약제비 ONDAN 하나온단세트론주사(온단세트론염산염수화물)_(5mg/2mL) 4,640 20210331
SNS
Blog Youtube Kakao